Bảng thông tin
Thống kê hệ thống (System Statistics)
Tên dữ liệu | Ý nghĩa | Phạm vi thời gian |
---|---|---|
Số lượng địa điểm | Số lượng địa điểm có trong chuỗi đã lắp đặt hệ thống BenKon | |
Số lượng máy lạnh | Số lượng máy lạnh có trong chuỗi đã lắp đặt hệ thống BenKon | |
Điện tiêu thụ của tất cả địa điểm | Điện tiêu thụ của toàn bộ các địa điểm đã lắp đặt hệ thống BenKon (Chỉ có dữ liệu khi lắp hệ thống EMS) | Điện tiêu thụ tính từ ngày 1 hằng tháng đến ngày hôm qua |
Điện tiêu thụ của máy lạnh | Điện tiêu thụ của toàn bộ các máy lạnh ở các địa điểm đã lắp đặt hệ thống BenKon | Điện tiêu thụ tính từ ngày 1 hằng tháng đến ngày hôm qua |
Thống kê nhiệt độ quá lạnh | ||
Thống kê nhiệt độ quá nóng | ||
Thống kê nhiệt độ trung bình |